Výsledková listina amatérského triatlonu (6.8.2011) - 11. ročník
Pořadí číslo Jméno a příjmení Město nar. plavání          (pořadí) kolo                  (pořadí v kole) běh                    (pořadí v běhu) celkový čas
1 28 Floriánová Veronika Brno 1973 13,30 (1.) 48,30 (23.) 19,15 (20.) 1:21,15
2 18 Novák Lukáš Liberec 1996 22,13 (8.) 42,04 (4.) 18,03 (9.) 1:22,20
3 38 Drga Marek Praha 1981 23,24 (11.) 41,46 (2.) 17,30 (5.) 1:22,40
4 34 Capoušek Miroslav Hradec Králové 1970 22,59 (9.) 43,11 (5.) 16,59 (2.) 1:23,09
5 16 Veselka Zdeněk Běleč nad Orlicí 1974 25,44 (24.) 41,26 (1.) 18,07 (10.) 1:25,17
6 45 Mužík Pavel Pardubice 1976 25,10 (19.) 42,02 (3.) 18,15 (11.) 1:25,27
7 17 Novák Petr Liberec 1972 23,55 (12.) 43,15 (6.) 19,39 (22.) 1:26,49
8 32 Němec Jan Kolín 1973 23,57 (14.) 45,48 (12.) 17,28 (4.) 1:27,13
9 51 Novák Pavel Chrudim 1981 24,30 (18.) 44,34 (7.) 18,26 (12.) 1:27,30
10 40 Rýzner Jan Přelouč 1959 23,56 (13.) 45,02 (10.) 19,32 (21.) 1:28,30
11 31 Jandera Petr Jablonec nad Nisou 1966 24,20 (16.) 45,54 (13.) 18,42 (13.) 1:28,56
12 20 Novotný Luděk Žamberk 1962 26,09 (25.) 44,39 (8.) 19,00 (17.) 1:29,48
13 1 Rejda Jan Pardubice 1970 25,39 (23.) 45,22 (11.) 18,57 (15.) 1:29,58
14 42 Matulík René Pardubice 1971 26,14 (30.) 44,56 (9.) 19,01 (18.-19.) 1:30,11
15 55 Hanus Petr Choceň 1964 26,13 (29.) 47,17 (18.) 17,39 (8.) 1:31,09
16 29 Florián Radim Brno 1970 26,52 (42.) 46,55 (17.) 17,26 (3.) 1:31,13
17 37 Chládková Pavla Cheb 1985 13,43 (2.) 56,27 (43.) 21,46 (34.) 1:31,56
18 50 Slavíková Sylvie Praha 1987 18,00 (4.) 53,45 (37.) 21,09 (28.) 1:32,54
19 25 Hladiná Tomáš Heřmanův Městec 1982 26,50 (40.) 48,35 (24.) 17,37 (6.) 1:33,02
20 53 Trkal Jaroslav Choceň 1964 26,47 (37.) 46,41 (15.) 19,47 (23.) 1:33,15
21 39 Suchodol Josef Žamberk 1967 26,54 (44.) 47,48 (20.) 18,44 (14.) 1:33,26
22 24 Pěkný Štěpán Kolín 1984 26,55 (45.) 46,47 (16.) 19,50 (24.) 1:33,32
23 13 Fikr Zdeněk Dolní Přím 1983 26,49 (39.) 48,01 (21) 18,58 (16.) 1:33,48
24 49 Doležal Vít Mnichovice 1986 27,30 (46.) 46,23 (14.) 20,29 (25.) 1:34,22
25 26 Mašek Zdeněk Praha 1982 26,53 (43.) 50,05 (29.) 17,38 (7.) 1:34,36
26 48 Zeman David Liberec 1992 28,14 (48.) 50,14 (31.) 16,28 (1.) 1:34,56
27 56 Lebeda Martin Ústí nad Orlicí 1973 26,16 (32.) 47,38 (19.) 21,14 (29.) 1:35,08
28 33 Koutská Petra Brno 1984 16,29 (3.) 55,11 (38.) 23,37 (40.) 1:35,17
29 52 Jarý Petr Pardubice 1972 26,11 (27.) 48,35 (25.) 21,43 (33.) 1:36,29
30 15 Kučera Martin Kolín 1983 29,22 (51.) 48,08 (22.) 19,01 (18.-19.) 1:36,31
31 7 Pallavicini Daniel Pardubice 1994 26,51 (41.) 49,03 (26.) 22,25 (35.) 1:38,19
32 10 Celar Michal Hradec Králové 1973 26,15 (31.) 49,15 (27.) 23,04 (38.) 1:38,34
33 3 Kučera Jan Praha 1969 26,17 (33.) 52,43 (34.) 21,15 (30.) 1:40,15
34 6 Jirásko Lubomír Srch 1971 26,10 (26.) 50,10 (30.) 24,04 (43.) 1:40,24
35 46 Protiva Marek Kolín 1987 25,38 (22.) 53,29 (36.) 21,20 (31.) 1:40,27
36 11 Havlíčková Kateřina Pardubice 1976 18,20 (6.) 58,10 (45.) 24,10 (44.) 1:40,40
37 41 Stolz Jan Praha 1972 28,18 (49.) 49,58 (28.) 22,36 (36.) 1:40,52
38 23 Dušek Patrik Hradec Králové 1972 28,10 (47.) 51,50 (32.) 21,28 (32.) 1:41,28
39 36 Socháň Petr Praha 1977 26,44 (34.) 53,06 (35.) 22,51 (37.) 1:42,41
40 27 Avramov Valentýn Pardubice 1972 26,48 (38.) 52,32 (33.) 23,44 (41.) 1:43,04
41 35 Souček Kamil Praha 1979 26,45 (35.) 56,45 (44.) 20,53 (26.-27.) 1:44,23
42 4 Novák Petr Chrudim 1978 28,36 (50.) 55,44 (40.) 20,53 (26.-27.) 1:45,13
43 12 Havlíček Dušan Pardubice 1976 26,46 (36.) 55,12 (39.) 23,46 (42.) 1:45,44
44 14 Zeman Vojtěch Pardubice 1985 24,20 (17.) 56,00 (41.) 25,26 (46.) 1:45,46
45 30 Jelínek Petr Heřmanův Městec 1978 25,25 (21.) 56,10 (42.) 24,17 (45.) 1:45,52
46 43 Bláhová Karolína Praha 1979 18,19 (5.) 1:06,04 (46.) 23,05 (39.) 1:47,28
47 2 Schvachová Stáňa Přelouč 1971 19,50 (7.) 1:15,52 (47.) 31,08 (47.) 2:06,50
  19 Strnad Tomáš Žamberk 1969 26,12 (28.) pád na kole neklasifikován  
  22 Petratur Radim Praha 1977 23,22 (10.) defekt na kole neklasifikován  
  44 Macháček Antonín Žižkov 1977 25,18 (20.) pád na kole neklasifikován  
  47 Sečka Ondřej Pardubice 1984 24,00 (15.) pád na kole neklasifikován